| LỊCH GHÉP KHÁCH LẺ TOUR NƯỚC NGOÀI 30/4 TỪ ĐÀ NẴNG | ||||||||
| STT | TUYẾN THAM QUAN | THỜI GIAN | Hãng HK | NGÀY LỄ | GIÁ TOUR | NGÀY THƯỜNG | GIÁ TOUR | LINK WEB |
| TOUR ĐÔNG NAM Á | ||||||||
| 1 | SINGAPORE - MALAYSIA | 5N4Đ | VJ/OD/AK/MH | 30/4 | 13.990.000 | 24/4, 10/5, 21/5, 3/6, 27/6, 9/7, 20/7 | 12.990.000 | LINK |
| 31/8 | 13.990.000 | 11/9, 24/9, 6/10, 24/10, 5/11, 26/11 | 11.990.000 | |||||
| 2 | BANGKOK - PATTAYA | 5N4Đ | AIR ASIA/VJ | 29/4; 30/4 | 8.990.000 | 23/4, 14/5, 21/5, 28/5, | 7.790.000 | LINK |
| 23/4, 4/6, 11/6, 18/6, 25/6, 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7 | 7.990.000 | |||||||
| TOUR TRUNG QUỐC | ||||||||
| 3 | BẮC KINH - VÔ TÍCH - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI | 7N6Đ | VN | 16/4, 20/4, 10/5, 30/5, 4/6, 15/6, 21/6, 13/7, 26/7, 11/8, 17/8, 24/8/2025 | 23.990.000 | LINK | ||
| TOUR HONG KONG | ||||||||
| 4 | HỒNG KÔNG - CHU HẢI - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN | 5N4Đ | HX | 29/4 | 17.990.000 | LINK | ||
| TOUR HÀN QUỐC | ||||||||
| 5 | SEOUL - EVERLAND - ĐẢO NAMI | 5N4Đ | ZE/VJ | 28/5, 5/6, 19/6 | 14.490.000 | LINK | ||


