| LỊCH GHÉP KHÁCH LẺ TOUR NƯỚC NGOÀI 30/4 TỪ HÀ NỘI | ||||||||
| STT | TUYẾN THAM QUAN | THỜI GIAN | HÃNG HK | NGÀY KHỞI HÀNH (Dịp Lễ) | MỨC GIÁ | NGÀY KHỞI HÀNH (NGÀY THƯỜNG) | MỨC GIÁ | LINK CHƯƠNG TRÌNH |
| TOUR ĐÔNG NAM Á | ||||||||
| 1 | SINGAPORE - MALAYSIA | 5N4Đ | VN | 29/4 | 18.990.000 | 13, 18, 27/07 & 15, 24/08 | 14.990.000 | LINK |
| 2 | MALAYSIA -SINGAPORE | 5N4Đ | VN | 30/4 | 19.990.000 | LINK | ||
| 3 | HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA KHÁCH SẠN 2 SAO | 5N4Đ | AIR ASIA | 11, 18, 25/4 & 09, 23/5 & 15, 22/8 & 05, 19/9 & 17, 24/10 | 11.990.000 | LINK | ||
| 6/6 & 8/8 | 12.490.000 | |||||||
| 13, 20/6 & 04, 11, 18, 25/7 & 01, 29/8 | 12.990.000 | |||||||
| 4 | HÀ NỘI – MALAYSIA - ĐẢO BATAM – SINGAPORE – INDONESIA | 5N4Đ | BATIK AIR | 12, 18, 19/6 & 02, 03, 09, 10, 17, 25, 30/7 & 08, 09, 21, 22 /8 | 12.490.000 | LINK | ||
| 5 | ĐẢO NGỌC BALI - INDONESIA | 4N3Đ | VJ | 29/4 | 17.990.000 | 17, 31/05 | 14.590.000 | LINK |
| 14, 28/06 & 12, 19, 26/07 & 09, 30/08 | 14.990.000 | |||||||
| 6 | SINGAPORE | 4N3D | VJ | 30/4 | 20.990.000 | LINK | ||
| 7 | SINGAPORE | 4N3D | VN | 30/4 | 22.590.000 | LINK | ||
| 8 | THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA | 5N4Đ | VJ | 30/4 | 11.990.000 | LINK | ||
| 9 | BANGKOK - PATTAYA (BAIYOKE) | 5N4Đ | VJ | 28/4 | 8.290.000 | 15/4; 07,13, 17, 21, 26 &27/5 | 7.490.000 | LINK |
| 05,09,10,17,19,23, 26/6 | 7.990.000 | |||||||
| 07, 21/7 | ||||||||
| 10 | BANGKOK - PATTAYA (CHỢ NỔI) | 21/4, 06,15 & 20/5 | 7.190.000 | LINK | ||||
| 02,03,07,14,18,21,28/6 | 7.790.000 | |||||||
| 07, 21/7 | ||||||||
| 30/6; 3, 9, 12, 23 & 30/7 | 7.990.000 | |||||||
| 11 | BANGKOK - PATTAYA (NOONG NUCH) | Chính lễ 30/4: 29/04 – 03/5 | 10.290.000 | 10,12,14, 19, 24, 31/5 | 7.390.000 | LINK | ||
| 26/5; 04, 16, 24/6; 02, 05, 08,10, 14, 15,19,22,26,28, 29,31/7 | 7.990.000 | |||||||
| 12 | BANGKOK - PATTAYA (BAY CHIỀU VỀ TỐI) | 5N4Đ | VN | 21, 28/6 | 8.990.000 | LINK | ||
| 13 | BANGKOK - PATTAYA (BAY SÁNG VỀ TRƯA) | 23/4 | 7.970.000 | LINK | ||||
| 07/06; 2, 9, 16, 23, 30/7; 13/8 & 17/9 | 8.540.000 | |||||||
| 14 | BANGKOK - PATTAYA (BAY TRƯA VỀ CHIỀU) | 12/4 (Tết té nước cổ truyền của Thái Lan) | 9.490.000 | LINK | ||||
| 16/4; 21,30/5 & 4,13,19,25/6 & 27/9 | 8.990.000 | |||||||
| 15 | THÁI LAN: CHIENGMAI - CHIENG RAI | 5N4Đ | FD | 30/4 | 11.990.000 | LINK | ||
| TRUNG QUỐC ĐƯỜNG BAY | ||||||||
| 16 | ĐẢO HẢI NAM | 4N3Đ | GX | 13,20/4; 4,25/5; 1/6 | 5.990.000 | LINK | ||
| 31/8 (lễ 2/9) | 8.990.000 | 15,22,29/6; 7,14,21,28/9 | 6.990.000 | LINK | ||||
| 6,13,20,27/7; 3,10,17,24/8 | 7.990.000 | |||||||
| 17 | ĐẢO HẢI NAM | 5N4Đ | GX | 16,23/4; 7,14,21,28/5; 4,11/6 | 6.990.000 | LINK | ||
| 18,25/6; 2/7; 3,10,17,24/9 | 7.990.000 | LINK | ||||||
| 9,16,23,30/7; 6,13,20,27/8 | 8.990.000 | |||||||
| 18 | HÀ NỘI - CÔN MINH – SHANGRI LA - LỆ GIANG – ĐẠI LÝ | 6N5Đ | China Easten | 29/4, 30/4, 1/5 | 21.990.000 | 17/4 & 15; 22; 29/5 | 18.990.000 | LINK |
| 5; 12; 19; 26/6 | 19.990.000 | |||||||
| 19 | LỆ GIANG - NÚI TUYẾT NGỌC LONG - SHANGRILA | 5N4Đ | BAMBOO | 30/4 | 20.990.000 | 16, 23/04 & 07; 14; 21/05 | 14.590.000 | LINK |
| 28/05 & 04, 11, 18, 25/06 | 17.990.000 | |||||||
| 20 | HÀ NỘI - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG | 4N3Đ | LUCKY AIR | 27/4 | 10.990.000 | 20/4 & 04, 11/5 | 10.990.000 | LINK |
| 21 | ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - NÚI TUYẾT NGỌC LONG - SHANGRILA | 6N5Đ | BAMBOO | 25, 27/4 & 02/5 | 19.990.000 | 13, 18, 20/04 | 15.590.000 | LINK |
| 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25/05 | ||||||||
| 22 | ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRI LA | 5N4Đ | Lucky Air | 30/4 | 17.990.000 | 16; 23/4 & 07; 14/5 | 11.990.000 | LINK |
| 23 | TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | 6N5Đ | VJ | 16, 25/04 & 9, 14, 23, 28/05 | 11.990.000 | LINK | ||
| 06, 11, 20, 25/06 & 04, 09, 18, 23/07 | 12.350.000 | |||||||
| 24 | QUÝ DƯƠNG - MAO ĐÀI - XÍCH THỦY - TRÙNG KHÁNH | 5N4Đ | GY | 15, 22/04 & 6, 13, 20, 27/05 | 9.990.000 | LINK | ||
| 25 | THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – LẠC SƠN ĐẠI PHẬT – MÂU NI CÂU – CÔNG VIÊN GẤU TRÚC | 6N5Đ | Sichuan | 27/4 | 18.990.000 | 24/05 & 21/06 | 18.990.000 | LINK |
| 26 | BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH | 5N4Đ | VN | 30/4 | 20.590.000 | LINK | ||
| 27 | ĐÔN HOÀNG – CON ĐƯỜNG TƠ LỤA - GIA DỤC QUAN – TỬU TUYỀN – TRƯƠNG DỊCH – ĐỊA MẠO ĐAN HÀ | 5N4Đ | BAMBOO | 24/6; 08, 22/7; 05,8 | 20.890.000 | LINK | ||
| 28 | ĐÔN HOÀNG – CON ĐƯỜNG TƠ LỤA - GIA DỤC QUAN – TỬU TUYỀN – TRƯƠNG DỊCH – ĐỊA MẠO ĐAN HÀ | 6N5Đ | BAMBOO | 19/6; 03, 12, 26, 31/7; 09/8 | 21.890.000 | LINK | ||
| 29 | TÂN CƯƠNG: ĐÔN HOÀNG - TURPAN - URUMQI | 6N5Đ | BAMBOO | 28/6; 17/7; 09/8 | 24.890.000 | LINK | ||
| 30 | BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU | 7N6Đ | VN | 29/4 | 25.990.000 | 19/04 & 28/05 & 17, 28/06 & 19/7 &27/8 | 22.590.000 | LINK |
| 31 | BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU | 8N7Đ | VN | 27/4 | 25.990.000 | LINK | ||
| 32 | THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÂY ĐƯỜNG - TÔ CHÂU – BẮC KINH | 7N6Đ | VN | 30/4 | 26.990.000 | 4/5; 4/6; 16/6 | 22.990.000 | LINK |
| 20-Thg7 | 23.490.000 | |||||||
| 33 | TÂN CƯƠNG: URUMQI - BURQIN - HỒ KANAS - JIADENGYU - ĐỘC SƠN TỬ - YINING | 8N7Đ | CZ | 27/4 | 43.990.000 | 43.990.000 | LINK | |
| 34 | TRÙNG KHÁNH - TÂY TẠNG 8 Ngày 7 đêm | 8N7Đ | 13 & 29/5 ; 10 & 26/6 | 30.900.000 | LINK | |||
|
35
|
TÂY TẠNG BẢN RÚT GỌN
|
6N5Đ
|
3U
|
6, 13, 20, 27/5; 3, 10, 17, 24/6 | 37.990.000 | KH SG | ||
| 19/5 & 16/6 | 29.900.000 | KH HN | ||||||
| 36 | "TRẢI NGHIỆM ĐƯỜNG TÀU THANH TẠNG – LHASA (Tàu khoang VIP) | 9N8Đ | Ngày 6 hàng tháng | 50.900.000 | LINK | |||
| 37 | BẮC CƯƠNG MÙA HOA ANH ĐÀO | 8N7Đ | 12/4;18/5; 04/7; 28/8 | 50.600.000 | LINK | |||
| 38 | HÀ NỘI - TÂN CƯƠNG: ĐÔN HOÀNG - TURPAN - URUMQI | 6N5Đ | BAMBOO | 28/6, 17/7, 9/8 | 24.890.000 | LINK | ||
| 39 | NỘI MÔNG CỔ: HÀ NỘI - ORDOS - THẢO NGUYÊN ORDOS - SA MẠC VỌNG ÂM - KDL THÀNH CÁT TƯ HÃN | 5N4Đ |
|
28/6; 12 & 26/7; 05/8 | 14.990.000 | LINK | ||
| 40 | NỘI MÔNG CỔ: HÀ NỘI - ORDOS - SA MẠC VỌNG ÂM - THẢO NGUYÊN ORDOS - KDL THÀNH CÁT TƯ HÃN - CÔNG VIÊN VH SINH THÁI DI HOÀ | 6N5Đ | 14,19,24/6; 03,08,17,22,31/7; 09,14,19/8 | 15.990.000 | LINK | |||
| ẤN ĐỘ | ||||||||
| 41 | LADAKH - TIỂU TÂY TẠNG TRÊN ĐẤT ẤN ĐỘ | 9N8Đ |
|
25/4; 14/5; 18/6; 11/7; 27/8 | 47.800.000 | LINK | ||
| 42 | MUMBAI – AURANGABAD | 6N5Đ | 13/2; 22/3; 29/4(+2); 28/5 | 28.800.000 | LINK | |||
| 43 | SIKKIM – DAJEELING - KALIMPONG | 6N6Đ | 31/3; 12/4; 25/5; 04/7; 02/8 | 39.800.000 | LINK | |||
| TRUNG QUỐC ĐƯỜNG BỘ | ||||||||
| 44 | HÀ NỘI - CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRI LA | 6N5Đ | OTO + TÀU CAO TỐC | 6; 13; 20; 27/05 | 12.990.000 | LINK | ||
| 26/4; 29/4; 30/4 | 13.990.000 | 3; 10; 17; 24/06 & 1; 8; 15; 22; 29/07 | 13.990.000 | |||||
| 45 | LÀO CAI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - KIẾN THỤY - DI LẶC - KHAI VIỄN - MÔNG TỰ | 4N3Đ | OTO + 2 CHẶNG CAO TỐC | 30/4 | 4.650.000 | Thứ 5 hàng tuần | 4.000.000 | LINK |
| 1/5 | 5.075.000 | |||||||
| 46 | LÀO CAI - HÀ KHẨU - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - CÔN MINH - HÀ KHẨU | 5N4Đ | OTO + 2 CHẶNG CAO TỐC | 30/4 | 10.990.000 | Thứ 4 hàng tuần | 8.650.000 | LINK |
| 47 | LÀO CAI - HÀ KHẨU - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA - MÔNG TỰ - CÔN MINH - HÀ KHẨU | 6N5Đ | OTO + TÀU CAO TỐC | 30/4 | 13.300.000 | Thứ 3 hàng tuần | 11.150.000 | LINK |
| TOUR ĐÀI LOAN, HONGKONG | ||||||||
| 48 | ĐÀI BẮC- ĐÀI TRUNG- NAM ĐẦU- CAO HÙNG | 5N4Đ | VJ | 24/4 | 12.490.000 | LINK | ||
| 12/06, 19/06, 28/06 & 10/07, 24/07 & 07/08, 28/08 | 12.990.000 | |||||||
| 49 | HONGKONG - QUẢNG CHÂU - THÂM QUYẾN | 5N4Đ | VN | 31/05 & 07/06, 28/06 & 02/07, 30/07 & 09/08, 29/08 & 22/09 | 17.990.000 | LINK | ||
| 50 | HONGKONG - CHU HẢI - THÂM QUYẾN | 5N4Đ | CX | 27/06 & 26/09 & 24/10 | 17.990.000 | LINK | ||
| 25/07, 22/08 | 18.590.000 | |||||||
| TOUR DUBAI | ||||||||
| 51 | HÀ NỘI - DUBAI - SAFARI - ABU DHABI | 6N5Đ | Emirates 5* | 23/5 | 28.990.000 | LINK | ||
| 17/6 | 27.990.000 | |||||||
| TOUR HÀN QUỐC & NHẬT BẢN | ||||||||
| 52 | HÀN QUỐC: SEOUL - NAMI - EVERLAND | 5N4Đ | VJ | 29/4 | 18.990.000 | LINK | ||
| VJ | 29/4 | 19.900.000 | ||||||
| VN | 30/4 | 21.990.000 | 20/6 | 16.990.000 | LINK | |||
| 53 | DU LỊCH NHẬT BẢN CUNG ĐƯỜNG VÀNG | 6N5Đ | VN | 27/04/2025- VỀ SÁNG | 37.900.000 | LINK | ||
| 28/4/2025 - VỀ SÁNG | 38.900.000 | |||||||
| 54 | DU LỊCH NHẬT BẢN - CUNG ĐƯỜNG TUYẾT SHIRAKAWAGO | 6N5Đ | VN | 28/4 - VỀ CHIỀU | 41.900.000 | LINK | ||
| TOUR CHÂU ÂU | ||||||||
| 55 | Ý - THUỴ SĨ - PHÁP | 10N9Đ | QR | Thứ 6 hàng tuần | 72.900.000 | LINK | ||
| 56 | BỒ ĐÀO NHA - TÂY BAN NHA | 9N8Đ | EK | 26/4 (lễ 30/4) | 77.900.000 | 31/5, 28/6 | 75.900.000 | LINK |
| 57 | ĐỨC - SÉC - ÁO - SLOVAKIA - HUNGARY | 10N9Đ | QR | 25/04/2025, 23/5, 18/7, 29/8, 26/9 | 72.900.000 | LINK | ||
| 58 | ĐỨC - THUỴ SĨ - LUXEMBOURG - HÀ LAN - BỈ - PHÁP | 10N9Đ | VN | 14/5, 25/6, 2/7, 13/8 | 75.900.000 | LINK | ||
| 59 | ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP | 9N8Đ | VN | 28/4 | 75.900.000 | LINK | ||
| 60 | PHÁP - THUỴ SĨ - Ý - ÁO - ĐỨC | 12N11Đ | VN | 30/7 | 89.900.000 | LINK | ||
| 61 | ĐỨC - ÁO - Ý - THUỴ SĨ - PHÁP | 12N11Đ | VN | 18/5 | 83.900.000 | LINK | ||
| 8/6 | 85.900.000 | |||||||
| 6/7 | 88.900.000 | |||||||
| 24/8 | 89.900.000 | |||||||
| 62 | ĐAN MẠCH - NAUY - THUỴ ĐIỂN - PHẦN LAN | 9N8Đ | QR | 25/4, 17/5, 7 & 28/6, 12/7, 30/8, 20/9 | 77.900.000 | LINK | ||
| 62 | ĐAN MẠCH - NAUY - THUỴ ĐIỂN - ESTONIA - PHẦN LAN | 11N10Đ | QR | 24/4, 22/5, 19/6, 18/7, 28/8 & 25/9 | 90.900.000 | |||
| 64 | MAROC - BỒ ĐÀO NHA - TÂY BAN NHA | 13N12Đ | QR | 27/4 & 22/6 | 109.000.000 | LINK | ||
| 22/4 & 27/5 | 109.000.000 | |||||||
| 65 | MAROC - BỒ ĐÀO NHA - TÂY BAN NHA | 13N12Đ | EK | 24/6 | 99.000.000 | LINK | ||
| TOUR CANADA | ||||||||
| 66 | BỜ ĐÔNG CANADA | 8N7Đ | CX | 13/6, 16/7, 17/8 | 89.900.000 | LINK | ||
| 67 | BỜ TÂY CANADA | 7N6Đ | CX | 18/6, 21/7, 22/8 | 79.900.000 | LINK | ||
| 68 | LIÊN TUYẾN TÂY - ĐÔNG CANADA | 12N11Đ | 13/6, 16/7, 17/8 | 129.900.000 | LINK | |||
| TOUR MỸ | ||||||||
| 69 | Tour bờ Tây Mỹ: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon - Mexico - San Francisco | 8N7Đ | 13/05, 13/06, 16/07 | 69.900.000 | LINK | |||
| 70 | Tour bờ Đông Mỹ: New York - Philadelphia - Washington DC - Niagara Falls - Albany - New Hampshire - Boston | 10N9Đ | 05/05, 05/06, 08/07 | 89.900.000 | LINK | |||
| 71 | New York - Washington DC - Niagara Falls - Boston - Las Vegas - Grand Canyon - Los Angeles - San Francisco | 15N14Đ | 05/05, 05/06, 08/07 | 126.900.000 | LINK | |||
| TOUR MỸ - CANADA | ||||||||
| 72 | LIÊN TUYẾN BỜ ĐÔNG MỸ - ĐÔNG CANADA BOSTON – NEW HAMPSHIRE - ALBANY – THÁC NIAGARA WASHINGTON DC – PHILADELPHIA – NEW YORK TORONTO - OTTAWA – KINGSTON – MONTREAL | 15N14Đ | 5/5, 5/6, 8/7 | 149.900.000 | LINK | |||
| 73 | LIÊN TUYẾN BỜ ĐÔNG MỸ - CANADA 2025 NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON DC TORONTO - THÁC NIAGARA - OTTAWA – KINGSTON MONTREAL - QUEBEC | 11N10Đ | 08/6; 08/7; 08/8 | 129.900.000 | LINK | |||
| TOUR ANH | ||||||||
| 74 | Anh - Scotland - Xứ Wales | 9N8Đ | VN | 12/5, 10/11 | 84.900.000 | LINK | ||
| 9/6, 15/9, 13/10 | 86.900.000 | |||||||
| 28/7 | 88.900.000 | |||||||
| 75 | Anh - Scotland - Xứ Wales | 9N8Đ | QR 5* | 26/4, 24/5, 14/6, 28/6, 9/8, 30/8 | 89.900.000 | LINK | ||
| 19/7 | 91.900.000 | |||||||
| 76 | Liên tuyến vương quốc Anh và Ireland | 12N11Đ | QR | 26/4, 24/5, 14/6, 28/6, 19/7, 9/8, 30/8 | 119.900.000 | LINK | ||
| TOUR ÚC | ||||||||
| 77 | Melbourne - Canberra - Sydney | 7N6D | VN | 29/5 (mùa lá vàng) | 58.900.000 | LINK | ||
| 5/6 (mùa đông nước Úc) | 59.900.000 | |||||||
| 78 | Sydney - Canberra - Melbourne | 7N6D | VN | 3/6 (Vivid Sydney - Lễ hội ánh sáng) | 54.900.000 | LINK | ||
| 79 | Sydney - Canberra - Melbourne - Dandenong - Ballarat | 8N7D | VN | 25/4 | 56.900.000 | LINK | ||
| 80 | Auckland - Waitomo - Taupo - Rotorua - Matamata - Hamilton | 7N6D | MAS | 30/4, 25/6 | 72.900.000 | LINK | ||
| 28/7 | 71.900.000 | |||||||
| 30/7, 27/8 | 69.900.000 | |||||||
| 81 | Sydney - Auckland- Waitomo - Rotorua - Teouia - Hamilton - Melbourne | 10N9D | VN | 14/5 | 107.500.000 | LINK | ||


